| FREE DOWNLOADS #2 |
| Matrice 13 numeri in 245 sestine | CLICKS: | 54 | |
| Ortogonale Assoluto - Cinque con 5 estratti | |||
| Matrice 14 numeri in 371 sestine | CLICKS: | 28 | |
| Ortogonale Assoluto - Cinque con 5 estratti | |||
| Matrice 15 numeri in 580 sestine | CLICKS: | 30 | |
| Ortogonale Assoluto - Cinque con 5 estratti | |||
| Matrice 19 numeri in 330 sestine | CLICKS: | 25 | |
| Ortogonale Assoluto - Quattro con 4 estratti | |||
| Matrice 20 numeri in 400 sestine | CLICKS: | 38 | |
| Ortogonale Assoluto - Quattro con 4 estratti | |||
| Matrice 21 numeri in 500 sestine | CLICKS: | 23 | |
| Ortogonale Assoluto - Quattro con 4 estratti | |||
| Matrice 30 numeri in 237 sestine | CLICKS: | 55 | |
| Ortogonale Assoluto - Tre con 3 estratti | |||
| Matrice 45 numeri in 980 sestine | CLICKS: | 72 | |
| Ortogonale Assoluto - Tre con 3 estratti | |||
| Matrice 49 numeri in 1.260 sestine | CLICKS: | 47 | |
| Ortogonale Assoluto - Tre con 3 estratti | |||
| Matrice 19 numeri in 84 sestine | CLICKS: | 41 | |
| Settina Base - Con 2 p.ti sulla Base e 4 sui ruotanti, vince 1-4 Cinque al 20,00% oppure 2-4 Quattro all'80,00%. | |||
| Matrice 20 numeri in 120 sestine | CLICKS: | 44 | |
| Rotazione Terzine Consecutive - Garanzia Quattro con 4 estratti, se formati da 2 Coppie consecutive o da 2 Coppie con elementi distanti max. 2 Esempio: 4-5 ... 10-11; oppure 4-6 ... 10-12; e casi similari. Conveniente. |
|||
| Matrice 90 numeri in 28 sestine | CLICKS: | 17 | |
| RISERVATO SOSTENITORI RIDUFLEX®. Sviluppo a 2 tipi di Numeretti. Garantisce il SEI al 100%. In caso di 3 numeretti, buone aspettative per il Cinque, come nel concorso del 31/01/2009, con la sestina 1 - 3 - 8 - 38 - 83 - 88..! ESCLUSIVO. | |||
| Matrice 90 numeri in 688 sestine | CLICKS: | 15 | |
| RISERVATO SOSTENITORI RIDUFLEX®. Eccezionale Riduzione a n-2 delle 54.664 sestine a 3 tipi di Numeretti. Garantisce almeno 1 o più Quattro a condizione esatta. NOTA - Riduzione eseguita con Primate Light® free-version di Enzo De Cervo. |
|||
![]() |
BACK | NEXT | ![]() |

